Recherche Vols
Montreal/Pierre-Elliott-Trudeau Airport, Montreal (CYUL)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 102ft)
| Piste | 06L | Longueur | 11,000ft | Largeur | 205ft | Altitude | 102ft | Surface | Asphalt | Cap | 43 |
| Piste | 06R | Longueur | 9,602ft | Largeur | 209ft | Altitude | 102ft | Surface | Concrete | Cap | 43 |
| Piste | 10 | Longueur | 6,987ft | Largeur | 208ft | Altitude | 102ft | Surface | Asphalt | Cap | 88 |
| Piste | 24L | Longueur | 9,602ft | Largeur | 209ft | Altitude | 102ft | Surface | Concrete | Cap | 223 |
| Piste | 24R | Longueur | 11,000ft | Largeur | 205ft | Altitude | 102ft | Surface | Asphalt | Cap | 223 |
| Piste | 28 | Longueur | 6,987ft | Largeur | 208ft | Altitude | 102ft | Surface | Asphalt | Cap | 268 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.850 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.500 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 133.700 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.600 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 120.420 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 123.550 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.275 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.420 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.650 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.850 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 134.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.300 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 118.900 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 120.425 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 124.650 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 126.900 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 132.850 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 134.150 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 123.550 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 126.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.275 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | DME | Ident | IOA | Fréquence | 110500 Khz |
| Type | DME | Ident | IUL | Fréquence | 109300 Khz |
| Type | NDB | Ident | UL | Fréquence | 248 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YUL | Fréquence | 116300 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZDV | Fréquence | 201 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZMT | Fréquence | 284 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZUL | Fréquence | 348 Khz |